



Informasi Umum
● Nama Program |
: |
Flexi Spectra 2026 |
● Uraian |
: |
Program Flexi Spectra merupakan program yang memberikan manfaat dengan berbagai pilihan hadiah langsung bagi nasabah yang melakukan penempatan dana sesuai skema program. |
● Periode |
: |
Januari s/d 31 Desember 2026 |
| No. | Jenis Hadiah | Penempatan Dana | ||||
| 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | ||
| I. Gadget | ||||||
| 1 | iPhone 17 256 GB | Rp 520,000,000 | Rp 260,000,000 | Rp 174,000,000 | Rp 130,000,000 | Rp 104,000,000 |
| 2 | iPhone 17 512 GB | Rp 654,000,000 | Rp 327,000,000 | Rp 218,000,000 | Rp 164,000,000 | Rp 131,000,000 |
| 3 | iPhone 17 Pro 256 GB | Rp 702,000,000 | Rp 351,000,000 | Rp 234,000,000 | Rp 176,000,000 | Rp 141,000,000 |
| 4 | iPhone 17 Pro 512 GB | Rp 830,000,000 | Rp 415,000,000 | Rp 277,000,000 | Rp 208,000,000 | Rp 166,000,000 |
| 5 | iPhone 17 Pro 1 TB | Rp 966,000,000 | Rp 483,000,000 | Rp 322,000,000 | Rp 242,000,000 | Rp 194,000,000 |
| 6 | iPhone 17 Pro Max 256 GB | Rp 759,000,000 | Rp 380,000,000 | Rp 253,000,000 | Rp 190,000,000 | Rp 152,000,000 |
| 7 | iPhone 17 Pro Max 512 GB | Rp 887,000,000 | Rp 444,000,000 | Rp 296,000,000 | Rp 222,000,000 | Rp 178,000,000 |
| 8 | iPhone 17 Pro Max 1 TB | Rp 1,023,000,000 | Rp 512,000,000 | Rp 341,000,000 | Rp 256,000,000 | Rp 205,000,000 |
| 9 | iPhone 17 Pro Max 2 TB | Rp 1,279,000,000 | Rp 640,000,000 | Rp 427,000,000 | Rp 320,000,000 | Rp 256,000,000 |
| 10 | Iphone Air 256 GB | Rp 631,000,000 | Rp 316,000,000 | Rp 211,000,000 | Rp 158,000,000 | Rp 127,000,000 |
| 11 | Iphone Air 512 GB | Rp 768,000,000 | Rp 384,000,000 | Rp 256,000,000 | Rp 192,000,000 | Rp 154,000,000 |
| 12 | Iphone Air 1 TB | Rp 887,000,000 | Rp 444,000,000 | Rp 296,000,000 | Rp 222,000,000 | Rp 178,000,000 |
| 13 | Samsung Galaxy S25 256 GB (5G) | Rp 427,000,000 | Rp 214,000,000 | Rp 143,000,000 | Rp 107,000,000 | Rp 86,000,000 |
| 14 | Samsung Galaxy S25 512 GB (5G) | Rp 469,000,000 | Rp 235,000,000 | Rp 157,000,000 | Rp 118,000,000 | Rp 94,000,000 |
| 15 | Samsung Galaxy S25+ 256 GB (5G) | Rp 475,000,000 | Rp 238,000,000 | Rp 159,000,000 | Rp 119,000,000 | Rp 95,000,000 |
| 16 | Samsung Galaxy S25+ 512 GB (5G) | Rp 532,000,000 | Rp 266,000,000 | Rp 178,000,000 | Rp 133,000,000 | Rp 107,000,000 |
| 17 | Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB (5G) | Rp 625,000,000 | Rp 313,000,000 | Rp 209,000,000 | Rp 157,000,000 | Rp 125,000,000 |
| 18 | Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (5G) | Rp 682,000,000 | Rp 341,000,000 | Rp 228,000,000 | Rp 171,000,000 | Rp 137,000,000 |
| 19 | Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB (5G) | Rp 725,000,000 | Rp 363,000,000 | Rp 242,000,000 | Rp 182,000,000 | Rp 145,000,000 |
| 20 | Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB | Rp 540,000,000 | Rp 270,000,000 | Rp 180,000,000 | Rp 135,000,000 | Rp 108,000,000 |
| 21 | Samsung Galaxy Z Flip7 512 GB | Rp 597,000,000 | Rp 299,000,000 | Rp 199,000,000 | Rp 150,000,000 | Rp 120,000,000 |
| 22 | Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB | Rp 839,000,000 | Rp 420,000,000 | Rp 280,000,000 | Rp 210,000,000 | Rp 168,000,000 |
| 23 | Samsung Galaxy Z Fold7 512 GB | Rp 895,000,000 | Rp 448,000,000 | Rp 299,000,000 | Rp 224,000,000 | Rp 179,000,000 |
| 24 | Samsung Galaxy Z Fold7 1 TB | Rp 1,023,000,000 | Rp 512,000,000 | Rp 341,000,000 | Rp 256,000,000 | Rp 205,000,000 |
| II. Vehicle | ||||||
| 1 | BYD Seal | Rp 18,296,000,000 | Rp 9,148,000,000 | Rp 6,099,000,000 | Rp 4,574,000,000 | Rp 3,660,000,000 |
| 2 | Chery J6T IWD | Rp 16,776,000,000 | Rp 8,388,000,000 | Rp 5,592,000,000 | Rp 4,194,000,000 | Rp 3,356,000,000 |
| 3 | Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4X4 | Rp 22,293,000,000 | Rp 11,147,000,000 | Rp 7,431,000,000 | Rp 5,574,000,000 | Rp 4,459,000,000 |
| 4 | Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | Rp 19,063,000,000 | Rp 9,532,000,000 | Rp 6,355,000,000 | Rp 4,766,000,000 | Rp 3,813,000,000 |
| 5 | New Toyota Yaris GR Sport | Rp 9,986,000,000 | Rp 4,993,000,000 | Rp 3,329,000,000 | Rp 2,497,000,000 | Rp 1,998,000,000 |
| 6 | New Honda HR-V RS e:HEV | Rp 14,006,000,000 | Rp 7,003,000,000 | Rp 4,669,000,000 | Rp 3,502,000,000 | Rp 2,802,000,000 |
| 7 | Honda Brio Satya E CVT | Rp 5,895,000,000 | Rp 2,948,000,000 | Rp 1,965,000,000 | Rp 1,474,000,000 | Rp 1,179,000,000 |
| 8 | Vespa Primavera S 150 I-GET ABS | Rp 1,691,000,000 | Rp 846,000,000 | Rp 564,000,000 | Rp 423,000,000 | Rp 339,000,000 |
| 9 | New ADV 160 | Rp 1,117,000,000 | Rp 559,000,000 | Rp 373,000,000 | Rp 280,000,000 | Rp 224,000,000 |
| 10 | Yamaha Grand Filano Hybrid Lux | Rp 867,000,000 | Rp 434,000,000 | Rp 289,000,000 | Rp 217,000,000 | Rp 174,000,000 |
| 11 | Motor Listrik Polytron Fox 500 | Rp 1,143,000,000 | Rp 572,000,000 | Rp 381,000,000 | Rp 286,000,000 | Rp 229,000,000 |
| III. Home Living | ||||||
| 1 | Logam Mulia 1 gram | Rp 345,000,000 | Rp 173,000,000 | Rp 87,000,000 | Rp 22,000,000 | Rp 18,000,000 |
| 2 | Logam Mulia 3 gram | Rp 990,000,000 | Rp 495,000,000 | Rp 248,000,000 | Rp 62,000,000 | Rp 50,000,000 |
| 3 | Logam Mulia 5 gram | Rp 1,635,000,000 | Rp 818,000,000 | Rp 409,000,000 | Rp 103,000,000 | Rp 82,000,000 |
| 4 | Logam Mulia 10 gram | Rp 3,248,000,000 | Rp 1,624,000,000 | Rp 812,000,000 | Rp 203,000,000 | Rp 163,000,000 |
| IV. Flexi Ibadah | ||||||
| 1 | Paket Umrah | Rp 995,000,000 | Rp 498,000,000 | Rp 332,000,000 | Rp 249,000,000 | Rp 199,000,000 |
| 2 | Paket Haji | Rp 711,000,000 | Rp 356,000,000 | Rp 237,000,000 | Rp 178,000,000 | Rp 143,000,000 |
| V. Flextricity | ||||||
| No. | Jenis Hadiah | Penempatan Dana | ||||
| 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |||
| 1 | Token Listrik Rp 500 Ribu | Rp 58,000,000 | Rp 29,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 8,000,000 | |
| 2 | Token Listrik Rp 1 Juta | Rp 115,000,000 | Rp 58,000,000 | Rp 29,000,000 | Rp 15,000,000 | |
| 3 | Token Listrik Rp 5 Juta | Rp 570,000,000 | Rp 285,000,000 | Rp 143,000,000 | Rp 72,000,000 | |
| 4 | Token Listrik Rp 10 Juta | Rp 1,138,000,000 | Rp 569,000,000 | Rp 285,000,000 | Rp 143,000,000 | |
| 5 | Token Listrik Rp 50 Juta | Rp 5,683,000,000 | Rp 2,842,000,000 | Rp 1,421,000,000 | Rp 711,000,000 | |
| VI. Flexshop | ||||||
| 1 | Voucher Belanja Rp 500 Ribu | Rp 58,000,000 | Rp 29,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 8,000,000 | |
| 2 | Voucher Belanja Rp 1 Juta | Rp 115,000,000 | Rp 58,000,000 | Rp 29,000,000 | Rp 15,000,000 | |
| 3 | Voucher Belanja Rp 5 Juta | Rp 570,000,000 | Rp 285,000,000 | Rp 143,000,000 | Rp 72,000,000 | |
| 4 | Voucher Belanja Rp 10 Juta | Rp 1,138,000,000 | Rp 569,000,000 | Rp 285,000,000 | Rp 143,000,000 | |
| 5 | Voucher Belanja Rp 50 Juta | Rp 5,683,000,000 | Rp 2,842,000,000 | Rp 1,421,000,000 | Rp 711,000,000 | |
| *) - Budget maksimal pembelian kendaraan bermotor dengan harga on the road di wilayah dan kartu identitas Jakarta (dengan asumsi pajak mobil pertama, jika ada selisih pajak progresif menjadi tanggungan nasabah). | ||||||
| - Untuk wilayah dan/atau kartu identitas nasabah di luar Jakarta akan diperhitungkan kembali sesuai dengan harga kendaraan on the road masing-maing wilayah. | ||||||
| VII. Lifestyle | ||||||
| No. | Jenis Hadiah | Penempatan Dana | ||||
| 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||||
| 1 | Koper Tutto Y75 Kabin Pesawat 20 Inch | Rp 74,000,000 | Rp 37,000,000 | Rp 19,000,000 | ||
| 2 | Tumbler Corkcicle - Canteen 16 oz | Rp 74,000,000 | Rp 37,000,000 | Rp 19,000,000 | ||
| 3 | Tumbler Stanley Quencher Protour | Rp 91,000,000 | Rp 46,000,000 | Rp 23,000,000 | ||
| No. | Jenis Hadiah | Lock Dana Tab. Aira Hebat iB | + | Setoran Aira Rencana iB/Bulan | ||||
| 12 Bulan | 36 Bulan | 60 Bulan | 84 Bulan | 120 Bulan | ||||
| I. Gadget | ||||||||
| 1 | iPhone 17 256 GB | Rp 23,900,000 | + | Rp 79,000,000 | Rp 9,000,000 | Rp 3,200,000 | Rp 1,600,000 | Rp 800,000 |
| 2 | iPhone 17 512 GB | Rp 29,800,000 | + | Rp 99,300,000 | Rp 11,400,000 | Rp 4,100,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 |
| 3 | iPhone 17 Pro 256 GB | Rp 31,900,000 | + | Rp 106,700,000 | Rp 12,200,000 | Rp 4,300,000 | Rp 2,200,000 | Rp 1,100,000 |
| 4 | iPhone 17 Pro 512 GB | Rp 37,500,000 | + | Rp 126,100,000 | Rp 14,400,000 | Rp 5,100,000 | Rp 2,600,000 | Rp 1,200,000 |
| 5 | iPhone 17 Pro 1 TB | Rp 43,500,000 | + | Rp 146,900,000 | Rp 16,800,000 | Rp 6,000,000 | Rp 3,000,000 | Rp 1,400,000 |
| 6 | iPhone 17 Pro Max 256 GB | Rp 34,400,000 | + | Rp 115,300,000 | Rp 13,200,000 | Rp 4,700,000 | Rp 2,400,000 | Rp 1,100,000 |
| 7 | iPhone 17 Pro Max 512 GB | Rp 40,000,000 | + | Rp 134,800,000 | Rp 15,400,000 | Rp 5,500,000 | Rp 2,800,000 | Rp 1,300,000 |
| 8 | iPhone 17 Pro Max 1 TB | Rp 46,000,000 | + | Rp 155,500,000 | Rp 17,800,000 | Rp 6,300,000 | Rp 3,200,000 | Rp 1,500,000 |
| 9 | iPhone 17 Pro Max 2 TB | Rp 57,300,000 | + | Rp 194,400,000 | Rp 22,200,000 | Rp 7,900,000 | Rp 4,000,000 | Rp 1,900,000 |
| 10 | Iphone Air 256 GB | Rp 28,800,000 | + | Rp 95,900,000 | Rp 11,000,000 | Rp 3,900,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 |
| 11 | Iphone Air 512 GB | Rp 34,800,000 | + | Rp 116,600,000 | Rp 13,300,000 | Rp 4,800,000 | Rp 2,400,000 | Rp 1,200,000 |
| 12 | Iphone Air 1 TB | Rp 40,000,000 | + | Rp 134,800,000 | Rp 15,400,000 | Rp 5,500,000 | Rp 2,800,000 | Rp 1,300,000 |
| 13 | Samsung Galaxy S25 256 GB (5G) | Rp 19,800,000 | + | Rp 64,700,000 | Rp 7,400,000 | Rp 2,600,000 | Rp 1,300,000 | Rp 700,000 |
| 14 | Samsung Galaxy S25 512 GB (5G) | Rp 21,700,000 | + | Rp 71,200,000 | Rp 8,100,000 | Rp 2,900,000 | Rp 1,500,000 | Rp 700,000 |
| 15 | Samsung Galaxy S25+ 256 GB (5G) | Rp 21,900,000 | + | Rp 72,100,000 | Rp 8,200,000 | Rp 2,900,000 | Rp 1,500,000 | Rp 700,000 |
| 16 | Samsung Galaxy S25+ 512 GB (5G) | Rp 24,400,000 | + | Rp 80,700,000 | Rp 9,200,000 | Rp 3,300,000 | Rp 1,700,000 | Rp 800,000 |
| 17 | Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB (5G) | Rp 28,500,000 | + | Rp 95,000,000 | Rp 10,900,000 | Rp 3,900,000 | Rp 2,000,000 | Rp 900,000 |
| 18 | Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (5G) | Rp 31,000,000 | + | Rp 103,600,000 | Rp 11,900,000 | Rp 4,200,000 | Rp 2,100,000 | Rp 1,000,000 |
| 19 | Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB (5G) | Rp 32,900,000 | + | Rp 110,100,000 | Rp 12,600,000 | Rp 4,500,000 | Rp 2,300,000 | Rp 1,100,000 |
| 20 | Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB | Rp 21,700,000 | + | Rp 82,000,000 | Rp 9,400,000 | Rp 3,300,000 | Rp 1,700,000 | Rp 800,000 |
| 21 | Samsung Galaxy Z Flip7 512 GB | Rp 22,300,000 | + | Rp 90,700,000 | Rp 10,400,000 | Rp 3,700,000 | Rp 1,900,000 | Rp 900,000 |
| 22 | Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB | Rp 24,800,000 | + | Rp 127,400,000 | Rp 14,600,000 | Rp 5,200,000 | Rp 2,600,000 | Rp 1,300,000 |
| 23 | Samsung Galaxy Z Fold7 512 GB | Rp 27,300,000 | + | Rp 136,100,000 | Rp 15,600,000 | Rp 5,500,000 | Rp 2,800,000 | Rp 1,300,000 |
| 24 | Samsung Galaxy Z Fold7 1 TB | Rp 29,800,000 | + | Rp 155,500,000 | Rp 17,800,000 | Rp 6,300,000 | Rp 3,200,000 | Rp 1,500,000 |
| II. Vehicle | ||||||||
| 1 | BYD Seal | Rp 807,000,000 | + | Rp 318,100,000 | Rp 113,000,000 | Rp 56,600,000 | Rp 26,900,000 | |
| 2 | Chery J6T IWD | Rp 740,200,000 | + | Rp 291,700,000 | Rp 103,600,000 | Rp 51,900,000 | Rp 24,600,000 | |
| 3 | Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4X4 | Rp 982,900,000 | + | Rp 387,600,000 | Rp 137,700,000 | Rp 68,900,000 | Rp 32,700,000 | |
| 4 | Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | Rp 840,800,000 | + | Rp 331,400,000 | Rp 117,700,000 | Rp 58,900,000 | Rp 28,000,000 | |
| 5 | New Toyota Yaris GR Sport | Rp 441,400,000 | + | Rp 173,600,000 | Rp 61,700,000 | Rp 30,900,000 | Rp 14,700,000 | |
| 6 | New Honda HR-V RS e:HEV | Rp 618,300,000 | + | Rp 243,500,000 | Rp 86,500,000 | Rp 43,300,000 | Rp 20,600,000 | |
| 7 | Honda Brio Satya E CVT | Rp 261,400,000 | + | Rp 896,700,000 | Rp 102,500,000 | Rp 36,400,000 | Rp 18,200,000 | Rp 8,700,000 |
| 8 | Vespa Primavera S 150 I-GET ABS | Rp 76,400,000 | + | Rp 256,900,000 | Rp 29,300,000 | Rp 10,400,000 | Rp 5,200,000 | Rp 2,500,000 |
| 9 | New ADV 160 | Rp 51,200,000 | + | Rp 169,600,000 | Rp 19,400,000 | Rp 6,900,000 | Rp 3,400,000 | Rp 1,700,000 |
| 10 | Yamaha Grand Filano Hybrid Lux | Rp 40,200,000 | + | Rp 131,600,000 | Rp 15,000,000 | Rp 5,300,000 | Rp 2,700,000 | Rp 1,300,000 |
| 11 | Motor Listrik Polytron Fox 500 | Rp 52,300,000 | + | Rp 173,500,000 | Rp 19,800,000 | Rp 7,000,000 | Rp 3,500,000 | Rp 1,700,000 |
| III. Home Living | ||||||||
| 1 | Logam Mulia 1 gram | Rp 4,300,000 | + | Rp 13,800,000 | Rp 1,600,000 | Rp 600,000 | Rp 300,000 | Rp 200,000 |
| 2 | Logam Mulia 3 gram | Rp 11,800,000 | + | Rp 39,800,000 | Rp 4,600,000 | Rp 1,700,000 | Rp 900,000 | Rp 400,000 |
| 3 | Logam Mulia 5 gram | Rp 19,300,000 | + | Rp 65,700,000 | Rp 7,500,000 | Rp 2,700,000 | Rp 1,400,000 | Rp 700,000 |
| 4 | Logam Mulia 10 gram | Rp 38,000,000 | + | Rp 130,600,000 | Rp 15,000,000 | Rp 5,300,000 | Rp 2,700,000 | Rp 1,300,000 |
Syarat dan Ketentuan Program:
Nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket program.
Program berlaku untuk Nasabah baru (yang belum pernah buka Tabungan Aira Hebat iB) dan Nasabah existing (yang sudah memiliki Tabungan Aira Hebat iB).
Dana yang di-lock akan ditempatkan pada Tabungan Aira Hebat iB, yang merupakan rekening sumber dana untuk pendebetan Aira Rencana iB.
Pembukaan rekening Aira Rencana iB dan lock dana pada Tabungan Aira Hebat iB wajib dilakukan pada hari dan jangka waktu yang sama.
Hadiah diberikan maksimal H+30 (hari kerja) sejak keikutsertaan program dan warna hadiah sesuai dengan ketersediaan yang ada atau sesuai dengan ketersediaan dan SLA dari masing-masing vendor.
Pengambilan hadiah hanya dapat dilakukan di kantor cabang asal Nasabah mengikuti program.
Nasabah atau Ahli Waris (jika Nasabah meninggal dunia) akan dikenakan biaya penggantian hadiah apabila:
Break lock dana sebelum jatuh tempo.
Penutupan rekening Aira Hebat iB dan/atau Aira Rencana iB yang diikutsertakan dalam program sebelum jatuh tempo.
Penutupan rekening Aira Rencana iB karena gagal debet sebanyak 3 (tiga) kali.
Penutupan rekening sebelum jatuh tempo karena Nasabah meninggal dunia.
8. Hadiah bergaransi resmi, Nanobank Syariah tidak bertanggung jawab atas mutu atau kualitas hadiah. Hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu atau kualitas hadiah harus ditujukan langsung ke distributor resmi dari hadiah tersebut.
| No. | Jenis Hadiah | Nilai Penggantian Hadiah |
| I. Gadget | ||
| 1 | iPhone 17 256 GB | Rp 23,900,000 |
| 2 | iPhone 17 512 GB | Rp 29,800,000 |
| 3 | iPhone 17 Pro 256 GB | Rp 31,900,000 |
| 4 | iPhone 17 Pro 512 GB | Rp 37,500,000 |
| 5 | iPhone 17 Pro 1 TB | Rp 43,500,000 |
| 6 | iPhone 17 Pro Max 256 GB | Rp 34,400,000 |
| 7 | iPhone 17 Pro Max 512 GB | Rp 40,000,000 |
| 8 | iPhone 17 Pro Max 1 TB | Rp 46,000,000 |
| 9 | iPhone 17 Pro Max 2 TB | Rp 57,300,000 |
| 10 | Iphone Air 256 GB | Rp 28,800,000 |
| 11 | Iphone Air 512 GB | Rp 34,800,000 |
| 12 | Iphone Air 1 TB | Rp 40,000,000 |
| 13 | Samsung Galaxy S25 256 GB (5G) | Rp 19,800,000 |
| 14 | Samsung Galaxy S25 512 GB (5G) | Rp 21,700,000 |
| 15 | Samsung Galaxy S25+ 256 GB (5G) | Rp 21,900,000 |
| 16 | Samsung Galaxy S25+ 512 GB (5G) | Rp 24,400,000 |
| 17 | Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB (5G) | Rp 28,500,000 |
| 18 | Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (5G) | Rp 31,000,000 |
| 19 | Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB (5G) | Rp 32,900,000 |
| 20 | Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB | Rp 21,700,000 |
| 21 | Samsung Galaxy Z Flip7 512 GB | Rp 22,300,000 |
| 22 | Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB | Rp 24,800,000 |
| 23 | Samsung Galaxy Z Fold7 512 GB | Rp 27,300,000 |
| 24 | Samsung Galaxy Z Fold7 1 TB | Rp 29,800,000 |
| II. Vehicle | ||
| 1 | BYD Seal | Rp 807,000,000 |
| 2 | Chery J6T IWD | Rp 740,200,000 |
| 3 | Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4X4 | Rp 982,900,000 |
| 4 | Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | Rp 840,800,000 |
| 5 | New Toyota Yaris GR Sport | Rp 441,400,000 |
| 6 | New Honda HR-V RS e:HEV | Rp 618,300,000 |
| 7 | Honda Brio Satya E CVT | Rp 261,400,000 |
| 8 | Vespa Primavera S 150 I-GET ABS | Rp 76,400,000 |
| 9 | New ADV 160 | Rp 51,200,000 |
| 10 | Yamaha Grand Filano Hybrid Lux | Rp 40,200,000 |
| 11 | Motor Listrik Polytron Fox 500 | Rp 52,300,000 |
| III. Home Living | ||
| 1 | Logam Mulia 1 gram | Rp 4,300,000 |
| 2 | Logam Mulia 3 gram | Rp 11,800,000 |
| 3 | Logam Mulia 5 gram | Rp 19,300,000 |
| 4 | Logam Mulia 10 gram | Rp 38,000,000 |
| IV. Flexi Ibadah | ||
| 1 | Paket Umrah | Rp 45,000,000 |
| 2 | Paket Haji | Rp 31,500,000 |
| V. Flextricity | ||
| 1 | Token Listrik Rp 500 Ribu | Rp 700,000 |
| 2 | Token Listrik Rp 1 Juta | Rp 1,300,000 |
| 3 | Token Listrik Rp 5 Juta | Rp 6,300,000 |
| 4 | Token Listrik Rp 10 Juta | Rp 12,600,000 |
| 5 | Token Listrik Rp 50 Juta | Rp 62,600,000 |
| VI. Flexshop | ||
| 1 | Voucher Belanja Rp 500 Ribu | Rp 700,000 |
| 2 | Voucher Belanja Rp 1 Juta | Rp 1,300,000 |
| 3 | Voucher Belanja Rp 5 Juta | Rp 6,300,000 |
| 4 | Voucher Belanja Rp 10 Juta | Rp 12,600,000 |
| 5 | Voucher Belanja Rp 50 Juta | Rp 62,600,000 |
| VII. Lifestyle | ||
| 1 | Koper Tutto Y75 Kabin Pesawat 20 Inch | Rp 1,000,000 |
| 2 | Tumbler Corkcicle - Canteen 16 oz | Rp 1,000,000 |
| 3 | Tumbler Stanley Quencher Protour | Rp 1,200,000 |