Promo

Program Flexi Spectra 2025

Jan 1, 2025-Dec 31, 2025

Nabung Pasti Untung Bisa Raih Hadiah Impiannya.

Informasi Umum

● Nama Program

:

Flexi Spectra 2025

● Uraian

:

Program Flexi Spectra merupakan program yang memberikan manfaat dengan berbagai pilihan hadiah langsung bagi nasabah yang melakukan penempatan dana sesuai skema program.

● Periode

:

Januari s/d 31 Desember 2025

Lock Dana
1. Lock Dana
No.Jenis HadiahPenempatan Dana
12 Bulan24 Bulan36 Bulan48 Bulan60 Bulan
I. Gadget
1iPhone 17 256 GBRp 492,000,000Rp 246,000,000Rp 164,000,000Rp 123,000,000Rp 99,000,000
2iPhone 17 512 GBRp 619,000,000Rp 310,000,000Rp 207,000,000Rp 155,000,000Rp 124,000,000
3iPhone 17 Pro 256 GBRp 664,000,000Rp 332,000,000Rp 222,000,000Rp 166,000,000Rp 133,000,000
4iPhone 17 Pro 512 GBRp 785,000,000Rp 393,000,000Rp 262,000,000Rp 197,000,000Rp 157,000,000
5iPhone 17 Pro 1 TBRp 914,000,000Rp 457,000,000Rp 305,000,000Rp 229,000,000Rp 183,000,000
6iPhone 17 Pro Max 256 GBRp 718,000,000Rp 359,000,000Rp 240,000,000Rp 180,000,000Rp 144,000,000
7iPhone 17 Pro Max 512 GBRp 839,000,000Rp 420,000,000Rp 280,000,000Rp 210,000,000Rp 168,000,000
8iPhone 17 Pro Max 1 TBRp 968,000,000Rp 484,000,000Rp 323,000,000Rp 242,000,000Rp 194,000,000
9iPhone 17 Pro Max 2 TBRp 1,210,000,000Rp 605,000,000Rp 404,000,000Rp 303,000,000Rp 242,000,000
10iPhone Air 256 GBRp 597,000,000Rp 299,000,000Rp 199,000,000Rp 150,000,000Rp 120,000,000
11iPhone Air 512 GBRp 726,000,000Rp 363,000,000Rp 242,000,000Rp 182,000,000Rp 146,000,000
12iPhone Air 1 TBRp 839,000,000Rp 420,000,000Rp 280,000,000Rp 210,000,000Rp 168,000,000
13Samsung Galaxy S25 256 GB (5G)Rp 431,000,000Rp 216,000,000Rp 144,000,000Rp 108,000,000Rp 87,000,000
14Samsung Galaxy S25 512 GB (5G)Rp 484,000,000Rp 242,000,000Rp 162,000,000Rp 121,000,000Rp 97,000,000
15Samsung Galaxy S25+ 256 GB (5G)Rp 511,000,000Rp 256,000,000Rp 171,000,000Rp 128,000,000Rp 103,000,000
16Samsung Galaxy S25+ 512 GB (5G)Rp 565,000,000Rp 283,000,000Rp 189,000,000Rp 142,000,000Rp 113,000,000
17Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB (5G)Rp 646,000,000Rp 323,000,000Rp 216,000,000Rp 162,000,000Rp 130,000,000
18Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (5G)Rp 699,000,000Rp 350,000,000Rp 233,000,000Rp 175,000,000Rp 140,000,000
19Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB (5G)Rp 807,000,000Rp 404,000,000Rp 269,000,000Rp 202,000,000Rp 162,000,000
20Samsung Galaxy Z Flip6 256 GBRp 457,000,000Rp 229,000,000Rp 153,000,000Rp 115,000,000Rp 92,000,000
21Samsung Galaxy Z Flip6 512 GBRp 498,000,000Rp 249,000,000Rp 166,000,000Rp 125,000,000Rp 100,000,000
22Samsung Galaxy Z Fold6 256 GBRp 686,000,000Rp 343,000,000Rp 284,000,000Rp 172,000,000Rp 138,000,000
23Samsung Galaxy Z Fold6 512 GBRp 740,000,000Rp 370,000,000Rp 247,000,000Rp 185,000,000Rp 148,000,000
II. Vehicle
1Hyundai Ioniq 6 SignatureRp 32,850,000,000Rp 16,425,000,000Rp 10,950,000,000Rp 8,213,000,000Rp 6,570,000,000
2Hyundai Kona Electric Signature - Long RangeRp 15,914,000,000Rp 7,957,000,000Rp 5,305,000,000Rp 3,979,000,000Rp 3,183,000,000
3New Pajero Sport Dakar 4x2 A/TRp 17,662,000,000Rp 8,831,000,000Rp 5,888,000,000Rp 4,416,000,000Rp 3,533,000,000
4Xpander Cross Premium CVTRp 9,549,000,000Rp 4,775,000,000Rp 3,183,000,000Rp 2,388,000,000Rp 1,910,000,000
5Toyota New Fortuner GR Sport TypeRp 20,380,000,000Rp 10,190,000,000Rp 6,794,000,000Rp 5,095,000,000Rp 4,076,000,000
6New Toyota Yaris GR SportRp 9,232,000,000Rp 4,616,000,000Rp 3,078,000,000Rp 2,308,000,000Rp 1,847,000,000
7All New Honda HR-V SE CVTRp 11,468,000,000Rp 5,734,000,000Rp 3,823,000,000Rp 2,867,000,000Rp 2,294,000,000
8Wuling Cloud EVRp 10,780,000,000Rp 5,390,000,000Rp 3,594,000,000Rp 2,695,000,000Rp 2,156,000,000
9Honda Brio Satya E CVTRp 5,385,000,000Rp 2,693,000,000Rp 1,795,000,000Rp 1,347,000,000Rp 1,077,000,000
10Vespa Sprint S 150 I-Get ABSRp 1,659,000,000Rp 830,000,000Rp 553,000,000Rp 415,000,000Rp 332,000,000
11Honda PCX 160 ABS RoadSyncRp 1,044,000,000Rp 522,000,000Rp 348,000,000Rp 261,000,000Rp 209,000,000
12Yamaha Grand FilanoRp 777,000,000Rp 389,000,000Rp 259,000,000Rp 195,000,000Rp 156,000,000
13Motor Listrik Alva One XPRp 1,062,000,000Rp 531,000,000Rp 354,000,000Rp 266,000,000Rp 213,000,000
III. Home Living
1Logam Mulia 1 gramRp 46,000,000Rp 23,000,000Rp 16,000,000Rp 12,000,000Rp 10,000,000
2Logam Mulia 3 gramRp 138,000,000Rp 69,000,000Rp 46,000,000Rp 35,000,000Rp 28,000,000
3Logam Mulia 5 gramRp 229,000,000Rp 115,000,000Rp 77,000,000Rp 58,000,000Rp 46,000,000
4Logam Mulia 10 gramRp 457,000,000Rp 229,000,000Rp 153,000,000Rp 115,000,000Rp 92,000,000
5Mito Air Fryer AF1 V2 4LRp 33,000,000Rp 17,000,000Rp 11,000,000Rp 9,000,000Rp 7,000,000
IV. Flexi Ibadah
1Paket UmrahRp 941,000,000Rp 471,000,000Rp 314,000,000Rp 236,000,000Rp 189,000,000
2Paket HajiRp 673,000,000Rp 337,000,000Rp 225,000,000Rp 169,000,000Rp 135,000,000
V. Flextricity
No.Jenis HadiahPenempatan Dana
3 Bulan6 Bulan12 Bulan24 Bulan
1Token Listrik Rp 500 RibuRp 55,000,000Rp 28,000,000Rp 14,000,000Rp 7,000,000
2Token Listrik Rp 1 JutaRp 109,000,000Rp 55,000,000Rp 28,000,000Rp 14,000,000
3Token Listrik Rp 5 JutaRp 539,000,000Rp 270,000,000Rp 135,000,000Rp 68,000,000
4Token Listrik Rp 10 JutaRp 1,077,000,000Rp 539,000,000Rp 270,000,000Rp 135,000,000
5Token Listrik Rp 50 JutaRp 5,378,000,000Rp 2,689,000,000Rp 1,345,000,000Rp 673,000,000
VI. Flexshop
1Voucher Belanja Rp 500 RibuRp 55,000,000Rp 28,000,000Rp 14,000,000Rp 7,000,000
2Voucher Belanja Rp 1 JutaRp 109,000,000Rp 55,000,000Rp 28,000,000Rp 14,000,000
3Voucher Belanja Rp 5 JutaRp 539,000,000Rp 270,000,000Rp 135,000,000Rp 68,000,000
4Voucher Belanja Rp 10 JutaRp 1,077,000,000Rp 539,000,000Rp 270,000,000Rp 135,000,000
5Voucher Belanja Rp 50 JutaRp 5,378,000,000Rp 2,689,000,000Rp 1,345,000,000Rp 673,000,000
*) - Budget maksimal pembelian kendaraan bermotor dengan harga on the road di wilayah dan kartu identitas Jakarta (dengan asumsi pajak mobil pertama, jika ada selisih pajak progresif menjadi tanggungan nasabah).
- Untuk wilayah dan/atau kartu identitas nasabah di luar Jakarta akan diperhitungkan kembali sesuai dengan harga kendaraan on the road masing-maing wilayah.
Corkcicle
NoJenis HadiahPenempatan Dana
3 Bulan6 Bulan12 Bulan
1Corkcicle - Canteen 16 oz - Dipped BlackoutRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
2Corkcicle - Canteen 16 oz - Neon Light Neon PinkRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
3Corkcicle - Canteen 16 oz - Waterman Matte BlackRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
4Corkcicle - Canteen 16 oz - LilacRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
5Corkcicle - Canteen 16 oz - Neon Light Neon YellowRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
6Corkcicle - Canteen 16 oz - Classic WhiteRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
7Corkcicle - Canteen 16 oz - Metalic SteelRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
8Corkcicle - Canteen 16 oz - Dipped CherryRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
9Corkcicle - Canteen 16 oz - MatchaRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
10Corkcicle - Canteen 16 oz - Midnight NavyRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
11Corkcicle - Canteen 16 oz - Classic OliveRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
12Corkcicle - Canteen 16 oz - Dipped ModernistRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
13Corkcicle - Canteen 16 oz - Oat MilkRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
14Corkcicle - Canteen 16 oz - Dipped ClementineRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
15Corkcicle - Canteen 16 oz - Miami PinkRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
16Corkcicle - Canteen 16 oz - Powder PuffRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
17Corkcicle - Canteen 16 oz - Paradise PunchRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
18Corkcicle - Canteen 16 oz - Pacific BlueRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
19Corkcicle - Canteen 16 oz - River RockRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
20Corkcicle - Canteen 16 oz - Varsity PurpleRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
21Corkcicle - Canteen 16 oz - MargaritaRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
22Corkcicle - Canteen 16 oz - Capri BlueRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
Koper
1Tuttoo Y75 Koper Kabin Pesawat 20 Inch - WhiteRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
2Tuttoo Y75 Koper Kabin Pesawat 20 Inch - BlackRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
3Tuttoo Y75 Koper Kabin Pesawat 20 Inch - SilverRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
4Tuttoo Y75 Koper Kabin Pesawat 20 Inch - RosegoldRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
5Tuttoo Y75 Koper Kabin Pesawat 20 Inch - DarkgreyRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
6Tuttoo Y75 Koper Kabin Pesawat 20 Inch - ArmygreenRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
7Tuttoo Y75 Koper Kabin Pesawat 20 Inch - Hijau MintRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
8Tuttoo Y75 Koper Kabin Pesawat 20 Inch - Light BlueRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
9Tuttoo Y75 Koper Kabin Pesawat 20 Inch - Light PinkRp 67,000,000Rp 34,000,000Rp 17,000,000
Stanley
NoJenis HadiahPenempatan Dana
3 Bulan6 Bulan12 Bulan
1Tumbler StanleyRp 82,000,000Rp 41,000,000Rp 21,000,000
Lock Dana + Aira Rencana iB
2. Lock Dana + Aira Rencana iB
No.Jenis HadiahLock Dana
Tab. Aira Hebat iB
+Setoran Aira Rencana iB/Bulan
12 Bulan36 Bulan60 Bulan84 Bulan120 Bulan
I. Gadget
1iPhone 17 256 GBRp 23,800,000+Rp 74,600,000Rp 8,500,000Rp 3,000,000Rp 1,500,000Rp 700,000
2iPhone 17 512 GBRp 29,700,000+Rp 93,700,000Rp 10,700,000Rp 3,800,000Rp 1,900,000Rp 900,000
3iPhone 17 Pro 256 GBRp 31,800,000+Rp 100,700,000Rp 11,500,000Rp 4,100,000Rp 2,000,000Rp 1,000,000
4iPhone 17 Pro 512 GBRp 37,500,000+Rp 119,000,000Rp 13,500,000Rp 4,800,000Rp 2,400,000Rp 1,100,000
5iPhone 17 Pro 1 TBRp 43,500,000+Rp 138,600,000Rp 15,800,000Rp 5,600,000Rp 2,800,000Rp 1,300,000
6iPhone 17 Pro Max 256 GBRp 34,300,000+Rp 108,800,000Rp 12,400,000Rp 4,400,000Rp 2,200,000Rp 1,100,000
7iPhone 17 Pro Max 512 GBRp 40,000,000+Rp 127,200,000Rp 14,500,000Rp 5,100,000Rp 2,600,000Rp 1,200,000
8iPhone 17 Pro Max 1 TBRp 46,000,000+Rp 146,800,000Rp 16,700,000Rp 5,900,000Rp 3,000,000Rp 1,400,000
9iPhone 17 Pro Max 2 TBRp 57,200,000+Rp 183,500,000Rp 20,900,000Rp 7,400,000Rp 3,700,000Rp 1,800,000
10iPhone Air 256 GBRp 28,700,000+Rp 90,500,000Rp 10,300,000Rp 3,700,000Rp 1,800,000Rp 900,000
11iPhone Air 512 GBRp 34,700,000+Rp 110,100,000Rp 12,500,000Rp 4,400,000Rp 2,200,000Rp 1,100,000
12iPhone Air 1 TBRp 40,000,000+Rp 127,200,000Rp 14,500,000Rp 5,100,000Rp 2,600,000Rp 1,200,000
15Samsung Galaxy S25 256 GB (5G)Rp 21,000,000+Rp 65,600,000Rp 7,600,000Rp 2,700,000Rp 1,400,000Rp 700,000
16Samsung Galaxy S25 512 GB (5G)Rp 23,500,000+Rp 73,900,000Rp 8,500,000Rp 3,100,000Rp 1,600,000Rp 800,000
17Samsung Galaxy S25+ 256 GB (5G)Rp 24,800,000+Rp 78,000,000Rp 9,000,000Rp 3,200,000Rp 1,700,000Rp 800,000
18Samsung Galaxy S25+ 512 GB (5G)Rp 27,300,000+Rp 86,200,000Rp 9,900,000Rp 3,600,000Rp 1,800,000Rp 900,000
19Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB (5G)Rp 31,000,000+Rp 98,500,000Rp 11,400,000Rp 4,100,000Rp 2,100,000Rp 1,000,000
20Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (5G)Rp 33,500,000+Rp 106,700,000Rp 12,300,000Rp 4,400,000Rp 2,300,000Rp 1,100,000
21Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB (5G)Rp 38,500,000+Rp 123,200,000Rp 14,200,000Rp 5,100,000Rp 2,600,000Rp 1,300,000
22Samsung Galaxy Z Flip6 256 GBRp 22,300,000+Rp 69,900,000Rp 8,100,000Rp 2,900,000Rp 1,500,000Rp 800,000
23Samsung Galaxy Z Flip6 512 GBRp 24,200,000+Rp 76,000,000Rp 8,800,000Rp 3,200,000Rp 1,600,000Rp 800,000
24Samsung Galaxy Z Fold6 256 GBRp 32,900,000+Rp 104,900,000Rp 12,200,000Rp 4,400,000Rp 2,300,000Rp 1,100,000
25Samsung Galaxy Z Fold6 512 GBRp 35,400,000+Rp 113,100,000Rp 13,100,000Rp 4,700,000Rp 2,400,000Rp 1,200,000
II. Vehicle
1Hyundai Ioniq 6 SignatureRp 1,530,000,000+Rp 581,400,000Rp 209,600,000Rp 106,700,000Rp 52,100,000
2Hyundai Kona Electric Signature - Long RangeRp 742,500,000+Rp 281,100,000Rp 101,300,000Rp 51,500,000Rp 25,200,000
3New Pajero Sport Dakar 4x2 A/TRp 823,800,000+Rp 312,000,000Rp 112,500,000Rp 57,200,000Rp 27,900,000
4Xpander Cross Premium CVTRp 446,500,000+Rp 168,100,000Rp 60,600,000Rp 30,800,000Rp 15,000,000
5Toyota New Fortuner GR Sport TypeRp 950,200,000+Rp 360,200,000Rp 129,900,000Rp 66,100,000Rp 32,300,000
6New Toyota Yaris GR SportRp 431,800,000+Rp 162,500,000Rp 58,600,000Rp 29,800,000Rp 14,500,000
7All New Honda HR-V SE CVTRp 535,800,000+Rp 202,200,000Rp 72,900,000Rp 37,100,000Rp 18,100,000
8Wuling Cloud EVRp 503,800,000+Rp 190,000,000Rp 68,500,000Rp 34,800,000Rp 17,000,000
9Honda Brio Satya E CVTRp 252,900,000+Rp 815,600,000Rp 94,300,000Rp 34,000,000Rp 17,300,000Rp 8,400,000
10Vespa Sprint S 150 I-Get ABSRp 76,500,000+Rp 245,100,000Rp 28,400,000Rp 10,200,000Rp 5,200,000Rp 2,600,000
11Honda PCX 160 ABS RoadSyncRp 52,500,000+Rp 165,800,000Rp 19,200,000Rp 6,900,000Rp 3,500,000Rp 1,700,000
12Yamaha Grand FilanoRp 36,400,000+Rp 112,700,000Rp 13,000,000Rp 4,700,000Rp 2,400,000Rp 1,200,000
13Motor Listrik Alva One XPRp 50,200,000+Rp 158,200,000Rp 18,300,000Rp 6,600,000Rp 3,400,000Rp 1,700,000
III. Home Living
1Logam Mulia 1 gramRp 2,300,000+Rp 7,000,000Rp 900,000Rp 300,000Rp 200,000Rp 69,444
2Logam Mulia 3 gramRp 6,500,000+Rp 21,000,000Rp 2,500,000Rp 900,000Rp 500,000Rp 300,000
3Logam Mulia 5 gramRp 10,800,000+Rp 35,000,000Rp 4,100,000Rp 1,500,000Rp 800,000Rp 400,000
4Logam Mulia 10 gramRp 21,400,000+Rp 70,000,000Rp 8,100,000Rp 3,000,000Rp 1,500,000Rp 800,000
5Mito Air Fryer AF1 V2 4LRp 1,800,000+Rp 5,000,000Rp 600,000Rp 200,000Rp 100,000Rp 100,000

Syarat dan Ketentuan:

  1. Nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket program.

  2. Program berlaku untuk Nasabah baru (yang belum pernah buka Tabungan Aira Hebat iB) dan Nasabah existing (yang sudah memiliki Tabungan Aira Hebat iB).

  3. Dana yang di-lock akan ditempatkan pada Tabungan Aira Hebat iB, yang merupakan rekening sumber dana untuk pendebetan Aira Rencana iB.

  4. Pembukaan rekening Aira Rencana iB dan lock dana pada Tabungan Aira Hebat iB wajib dilakukan pada hari dan jangka waktu yang sama. 

  5. Hadiah diberikan maksimal H+30 (hari kerja) sejak keikutsertaan program dan warna hadiah sesuai dengan ketersediaan yang ada atau sesuai dengan ketersediaan dan SLA dari masing-masing vendor.

  6. Pengambilan hadiah hanya dapat dilakukan di kantor cabang asal Nasabah mengikuti program.

  7. Nasabah atau Ahli Waris (jika Nasabah meninggal dunia) akan dikenakan biaya penggantian hadiah apabila:

  • Break lock dana sebelum jatuh tempo.

  • Penutupan rekening Aira Hebat iB dan/atau Aira Rencana iB yang diikutsertakan dalam program sebelum jatuh tempo.

  • Penutupan rekening Aira Rencana iB karena gagal debet sebanyak 3 (tiga) kali.

  • Penutupan rekening sebelum jatuh tempo karena Nasabah meninggal dunia.

   8.  Hadiah bergaransi resmi, Nanobank Syariah tidak bertanggung jawab atas mutu atau kualitas hadiah. Hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu atau kualitas hadiah harus ditujukan langsung ke distributor resmi dari hadiah tersebut.   

Biaya Pengganti Hadiah
No.Jenis HadiahNilai Penggantian Hadiah
I. Gadget
1iPhone 17 256 GBRp 23.800.000
2iPhone 17 512 GBRp 29.700.000
3iPhone 17 Pro 256 GBRp 31.800.000
4iPhone 17 Pro 512 GBRp 37.500.000
5iPhone 17 Pro 1 TBRp 43.500.000
6iPhone 17 Pro Max 256 GBRp 34.300.000
7iPhone 17 Pro Max 512 GBRp 40.000.000
8iPhone 17 Pro Max 1 TBRp 46.000.000
9iPhone 17 Pro Max 2 TBRp 57.200.000
10Iphone Air 256 GBRp 28.700.000
11Iphone Air 512 GBRp 34.700.000
12Iphone Air 1 TBRp 40.000.000
13Samsung Galaxy S25 256 GB (5G)Rp 21,000,000
14Samsung Galaxy S25 512 GB (5G)Rp 23,500,000
15Samsung Galaxy S25+ 256 GB (5G)Rp 24,800,000
16Samsung Galaxy S25+ 512 GB (5G)Rp 27,300,000
17Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB (5G)Rp 31,000,000
18Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (5G)Rp 33,500,000
19Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB (5G)Rp 38,500,000
20Samsung Galaxy Z Flip5 256 GBRp 22,300,000
21Samsung Galaxy Z Flip5 512 GBRp 24,200,000
22Samsung Galaxy Z Fold5 256 GBRp 32,900,000
23Samsung Galaxy Z Fold5 512 GBRp 35,400,000
II. Vehicle
1Hyundai Ioniq 6 SignatureRp 1,530,000,000
2Hyundai Kona Electric Signature - Long RangeRp 742,500,000
3New Pajero Sport Dakar 4x2 A/TRp 823,800,000
4Xpander Cross Premium CVTRp 446,500,000
5Toyota New Fortuner GR Sport TypeRp 950,200,000
6New Toyota Yaris GR SportRp 431,800,000
7All New Honda HR-V SE CVTRp 535,800,000
8Wuling Cloud EVRp 503,800,000
9Honda Brio Satya E CVTRp 252,900,000
10Vespa Sprint S 150 I-Get ABSRp 76,500,000
11Honda PCX 160 ABS RoadSyncRp 52,500,000
12Yamaha Grand FilanoRp 36,400,000
13Motor Listrik Alva One XPRp 50,200,000
III. Home Living
1Logam Mulia 1 gramRp 2,300,000
2Logam Mulia 3 gramRp 6,500,000
3Logam Mulia 5 gramRp 10,800,000
4Logam Mulia 10 gramRp 21,400,000
5Mito Air Fryer AF1 V2 4LRp 1,800,000
IV. Flexi Ibadah
1Paket UmrahRp 45,000,000
2Paket HajiRp 31,500,000
V. Flextricity
1Token Listrik Rp 500 RibuRp 700,000
2Token Listrik Rp 1 JutaRp 1,300,000
3Token Listrik Rp 5 JutaRp 6,300,000
4Token Listrik Rp 10 JutaRp 12,600,000
5Token Listrik Rp 50 JutaRp 62,600,000
VI. Flexshop
1Voucher Belanja Rp 500 RibuRp 700,000
2Voucher Belanja Rp 1 JutaRp 1,300,000
3Voucher Belanja Rp 5 JutaRp 6,300,000
4Voucher Belanja Rp 10 JutaRp 12,600,000
5Voucher Belanja Rp 50 JutaRp 62,600,000
VII. Corkcicle, Koper, dan Stanley
1CorkcicleRp 1,000,000
2KoperRp 1,000,000
3StanleyRp 1,200,000