Promo

Program Flexi Spectra 2024

Feb 15, 2024-Dec 31, 2024

Nabung Pasti Untung Bisa Raih Hadiah Impiannya.

Informasi Umum

● Nama Program

:

Flexi Spectra 2024

● Uraian

:

Program Flexi Spectra merupakan program yang memberikan manfaat dengan berbagai pilihan hadiah langsung bagi nasabah yang melakukan penempatan dana sesuai skema program.

● Periode

:

s/d 31 Desember 2024

Lock Dana
No.Jenis HadiahPenempatan Dana
12 Bulan24 Bulan36 Bulan48 Bulan60 Bulan
I. Gadget
1Samsung Galaxy Z Flip6 256 GBRp 472,000,000Rp 236,000,000Rp 158,000,000Rp 118,000,000Rp 95,000,000
2Samsung Galaxy Z Flip6 512 GBRp 523,000,000Rp 262,000,000Rp 175,000,000Rp 131,000,000Rp 105,000,000
3Samsung Galaxy Z Fold6 256 GBRp 702,000,000Rp 351,000,000Rp 234,000,000Rp 176,000,000Rp 141,000,000
4Samsung Galaxy Z Fold6 512 GBRp 753,000,000Rp 377,000,000Rp 251,000,000Rp 189,000,000Rp 151,000,000
5Samsung Galaxy Z Fold5 1 TBRp 842,000,000Rp 421,000,000Rp 281,000,000Rp 211,000,000Rp 169,000,000
6iPhone 15 128 GBRp 471,000,000Rp 236,000,000Rp 157,000,000Rp 118,000,000Rp 95,000,000
7iPhone 15 256 GBRp 552,000,000Rp 276,000,000Rp 184,000,000Rp 138,000,000Rp 111,000,000
8iPhone 15 512 GBRp 659,000,000Rp 330,000,000Rp 220,000,000Rp 165,000,000Rp 132,000,000
9iPhone 15 Plus 128 GBRp 525,000,000Rp 263,000,000Rp 175,000,000Rp 132,000,000Rp 105,000,000
10iPhone 15 Plus 256 GBRp 605,000,000Rp 303,000,000Rp 202,000,000Rp 152,000,000Rp 121,000,000
11iPhone 15 Plus 512 GBRp 713,000,000Rp 357,000,000Rp 238,000,000Rp 179,000,000Rp 143,000,000
12iPhone 15 Pro 128 GBRp 592,000,000Rp 296,000,000Rp 198,000,000Rp 148,000,000Rp 119,000,000
13iPhone 15 Pro 256 GBRp 673,000,000Rp 337,000,000Rp 225,000,000Rp 169,000,000Rp 135,000,000
14iPhone 15 Pro 512 GBRp 780,000,000Rp 390,000,000Rp 260,000,000Rp 195,000,000Rp 156,000,000
15iPhone 15 Pro 1 TBRp 888,000,000Rp 444,000,000Rp 296,000,000Rp 222,000,000Rp 178,000,000
16iPhone 15 Pro Max 256 GBRp 699,000,000Rp 350,000,000Rp 233,000,000Rp 175,000,000Rp 140,000,000
17iPhone 15 Pro Max 512 GBRp 834,000,000Rp 417,000,000Rp 278,000,000Rp 209,000,000Rp 167,000,000
18iPhone 15 Pro Max 1 TBRp 941,000,000Rp 471,000,000Rp 314,000,000Rp 236,000,000Rp 189,000,000
19iPad Pro (Gen 6) 128GB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 686,000,000Rp 343,000,000Rp 229,000,000Rp 172,000,000Rp 138,000,000
20iPad Pro (Gen 6) 256GB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 740,000,000Rp 370,000,000Rp 247,000,000Rp 185,000,000Rp 148,000,000
21iPad Pro (Gen 6) 512GB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 847,000,000Rp 424,000,000Rp 283,000,000Rp 212,000,000Rp 170,000,000
22iPad Pro (Gen 6) 1TB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 1,062,000,000Rp 531,000,000Rp 354,000,000Rp 266,000,000Rp 213,000,000
23iPad Pro (Gen 6) 2TB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 1,304,000,000Rp 652,000,000Rp 435,000,000Rp 326,000,000Rp 261,000,000
24Samsung Galaxy S23 128 GB (5G)Rp 377,000,000Rp 189,000,000Rp 126,000,000Rp 95,000,000Rp 76,000,000
25Samsung Galaxy S23 256 GB (5G)Rp 404,000,000Rp 202,000,000Rp 135,000,000Rp 101,000,000Rp 81,000,000
26Samsung Galaxy S23+ 256 GB (5G)Rp 457,000,000Rp 229,000,000Rp 153,000,000Rp 115,000,000Rp 92,000,000
27Samsung Galaxy S23+ 512 GB (5G)Rp 511,000,000Rp 256,000,000Rp 171,000,000Rp 128,000,000Rp 103,000,000
28Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB (5G)Rp 565,000,000Rp 283,000,000Rp 189,000,000Rp 142,000,000Rp 113,000,000
29Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB (5G)Rp 619,000,000Rp 310,000,000Rp 207,000,000Rp 155,000,000Rp 124,000,000
30Samsung Galaxy Tab S9 128 GB (5G)Rp 404,000,000Rp 202,000,000Rp 135,000,000Rp 101,000,000Rp 81,000,000
31Samsung Galaxy Tab S9 256 GB (5G)Rp 457,000,000Rp 229,000,000Rp 153,000,000Rp 115,000,000Rp 92,000,000
32Samsung Galaxy Tab S9+ 512 GB (5G)Rp 538,000,000Rp 269,000,000Rp 180,000,000Rp 135,000,000Rp 108,000,000
33Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 256 GB (5G)Rp 565,000,000Rp 283,000,000Rp 189,000,000Rp 142,000,000Rp 113,000,000
34Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 512 GB (5G)Rp 619,000,000Rp 310,000,000Rp 207,000,000Rp 155,000,000Rp 124,000,000
II. Vehicle
1Hyundai Ioniq 5 Signature - Long RangeRp 23,630,000,000Rp 11,815,000,000Rp 7,877,000,000Rp 5,908,000,000Rp 4,726,000,000
2Hyundai Creta Prime 1.5 Single ToneRp 11,030,000,000Rp 5,515,000,000Rp 3,677,000,000Rp 2,758,000,000Rp 2,206,000,000
3New Pajero Sport Dakar 4x2 A/TRp 16,880,000,000Rp 8,440,000,000Rp 5,627,000,000Rp 4,220,000,000Rp 3,376,000,000
4Xpander Cross CVT Premium PackageRp 9,267,000,000Rp 4,634,000,000Rp 3,089,000,000Rp 2,317,000,000Rp 1,854,000,000
5Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/TRp 16,557,000,000Rp 8,279,000,000Rp 5,519,000,000Rp 4,140,000,000Rp 3,312,000,000
6Toyota Yaris Cross 1.5 G CVTRp 9,839,000,000Rp 4,920,000,000Rp 3,280,000,000Rp 2,460,000,000Rp 1,968,000,000
7Honda All New HR-V 1.5 RS CVTRp 14,299,000,000Rp 7,150,000,000Rp 4,767,000,000Rp 3,575,000,000Rp 2,860,000,000
8Honda New Brio RS CVTRp 6,691,000,000Rp 3,346,000,000Rp 2,231,000,000Rp 1,673,000,000Rp 1,339,000,000
9Wuling Air EV Standard RangeRp 6,587,000,000Rp 3,294,000,000Rp 2,196,000,000Rp 1,647,000,000Rp 1,318,000,000
10Vespa Sprint 150 I-Get ABSRp 1,573,000,000Rp 787,000,000Rp 525,000,000Rp 394,000,000Rp 315,000,000
11Honda PCX 160 ABS ACCRp 1,044,000,000Rp 522,000,000Rp 348,000,000Rp 261,000,000Rp 209,000,000
12Yamaha Fazzio LuxRp 659,000,000Rp 330,000,000Rp 220,000,000Rp 165,000,000Rp 132,000,000
13Motor Listrik Alva One 1Rp 968,000,000Rp 484,000,000Rp 323,000,000Rp 242,000,000Rp 194,000,000
III. Home Living
1Logam Mulia 1 gramRp 38,000,000Rp 19,000,000Rp 13,000,000Rp 10,000,000Rp 8,000,000
2Logam Mulia 3 gramRp 113,000,000Rp 57,000,000Rp 38,000,000Rp 29,000,000Rp 23,000,000
3Logam Mulia 5 gramRp 189,000,000Rp 95,000,000Rp 63,000,000Rp 48,000,000Rp 38,000,000
4Logam Mulia 10 gramRp 377,000,000Rp 189,000,000Rp 126,000,000Rp 95,000,000Rp 76,000,000
5Mito Air Fryer AF1 V2 4LRp 33,000,000Rp 17,000,000Rp 11,000,000Rp 9,000,000Rp 7,000,000
Lock Dana + Setoran
No.Jenis HadiahLock Dana+Setoran Aira Rencana iB/Bulan
12 Bulan36 Bulan60 Bulan84 Bulan120 Bulan
I. Gadget
1Samsung Galaxy Z Flip6 256 GBRp 24,500,000+Rp 72,300,000Rp 8,300,000Rp 3,000,000Rp 1,500,000Rp 800,000
2Samsung Galaxy Z Flip6 512 GBRp 27,000,000+Rp 80,000,000Rp 9,300,000Rp 3,500,000Rp 1,800,000Rp 900,000
3Samsung Galaxy Z Fold6 256 GBRp 35,500,000+Rp 107,300,000Rp 12,500,000Rp 4,500,000Rp 2,300,000Rp 1,100,000
4Samsung Galaxy Z Fold6 512 GBRp 38,000,000+Rp 115,000,000Rp 13,300,000Rp 4,800,000Rp 2,500,000Rp 1,200,000
5Samsung Galaxy Z Fold6 1 TBRp 42,500,000+Rp 128,800,000Rp 15,000,000Rp 5,500,000Rp 2,800,000Rp 1,500,000
6iPhone 15 128 GBRp 23,000,000+Rp 72,000,000Rp 8,400,000Rp 3,000,000Rp 1,600,000Rp 800,000
7iPhone 15 256 GBRp 27,000,000+Rp 84,500,000Rp 9,800,000Rp 3,500,000Rp 1,800,000Rp 900,000
8iPhone 15 512 GBRp 32,000,000+Rp 101,000,000Rp 11,700,000Rp 4,200,000Rp 2,200,000Rp 1,100,000
9iPhone 15 Plus 128 GBRp 25,500,000+Rp 80,300,000Rp 9,500,000Rp 3,400,000Rp 1,700,000Rp 900,000
10iPhone 15 Plus 256 GBRp 29,500,000+Rp 92,800,000Rp 10,700,000Rp 3,900,000Rp 2,000,000Rp 1,000,000
11iPhone 15 Plus 512 GBRp 34,500,000+Rp 109,000,000Rp 12,700,000Rp 4,600,000Rp 2,300,000Rp 1,200,000
12iPhone 15 Pro 128 GBRp 29,000,000+Rp 90,500,000Rp 10,500,000Rp 3,800,000Rp 1,900,000Rp 1,000,000
13iPhone 15 Pro 256 GBRp 33,000,000+Rp 103,000,000Rp 11,900,000Rp 4,300,000Rp 2,200,000Rp 1,100,000
14iPhone 15 Pro 512 GBRp 37,500,000+Rp 119,500,000Rp 13,800,000Rp 5,000,000Rp 2,600,000Rp 1,300,000
15iPhone 15 Pro 1 TBRp 42,500,000+Rp 136,000,000Rp 15,800,000Rp 5,700,000Rp 2,900,000Rp 1,400,000
16iPhone 15 Pro Max 256 GBRp 34,000,000+Rp 107,000,000Rp 12,400,000Rp 4,500,000Rp 2,300,000Rp 1,100,000
17iPhone 15 Pro Max 512 GBRp 40,000,000+Rp 127,500,000Rp 14,800,000Rp 5,300,000Rp 2,700,000Rp 1,400,000
18iPhone 15 Pro Max 1 TBRp 45,000,000+Rp 144,000,000Rp 16,700,000Rp 6,000,000Rp 3,100,000Rp 1,500,000
19iPad Pro (Gen 6) 128GB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 33,500,000+Rp 105,000,000Rp 12,100,000Rp 4,400,000Rp 2,200,000Rp 1,100,000
20iPad Pro (Gen 6) 256GB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 36,000,000+Rp 113,000,000Rp 13,100,000Rp 4,700,000Rp 2,400,000Rp 1,200,000
21iPad Pro (Gen 6) 512GB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 41,000,000+Rp 129,700,000Rp 15,000,000Rp 5,500,000Rp 2,800,000Rp 1,400,000
22iPad Pro (Gen 6) 1TB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 51,000,000+Rp 162,500,000Rp 18,800,000Rp 6,800,000Rp 3,500,000Rp 1,700,000
23iPad Pro (Gen 6) 2TB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 62,000,000+Rp 200,000,000Rp 23,100,000Rp 8,400,000Rp 4,300,000Rp 2,100,000
24Samsung Galaxy S23 128 GB (5G)Rp 19,000,000+Rp 57,500,000Rp 6,600,000Rp 2,500,000Rp 1,200,000Rp 600,000
25Samsung Galaxy S23 256 GB (5G)Rp 20,000,000+Rp 61,700,000Rp 7,200,000Rp 2,600,000Rp 1,300,000Rp 700,000
26Samsung Galaxy S23+ 256 GB (5G)Rp 22,500,000+Rp 69,800,000Rp 8,200,000Rp 3,000,000Rp 1,500,000Rp 800,000
27Samsung Galaxy S23+ 512 GB (5G)Rp 25,000,000+Rp 78,200,000Rp 9,000,000Rp 3,500,000Rp 1,700,000Rp 800,000
28Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB (5G)Rp 27,500,000+Rp 86,300,000Rp 10,000,000Rp 3,600,000Rp 1,900,000Rp 900,000
29Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB (5G)Rp 30,000,000+Rp 94,500,000Rp 11,000,000Rp 4,000,000Rp 2,000,000Rp 1,000,000
30Samsung Galaxy Tab S9 128 GB (5G)Rp 20,000,000+Rp 61,700,000Rp 7,200,000Rp 2,600,000Rp 1,300,000Rp 700,000
31Samsung Galaxy Tab S9 256 GB (5G)Rp 22,500,000+Rp 69,800,000Rp 8,200,000Rp 3,000,000Rp 1,500,000Rp 800,000
32Samsung Galaxy Tab S9+ 512 GB (5G)Rp 26,000,000+Rp 82,300,000Rp 9,800,000Rp 3,500,000Rp 1,800,000Rp 900,000
33Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 256 GB (5G)Rp 27,500,000+Rp 86,300,000Rp 10,000,000Rp 3,600,000Rp 1,900,000Rp 900,000
34Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 512 GB (5G)Rp 30,000,000+Rp 94,500,000Rp 11,000,000Rp 4,000,000Rp 2,000,000Rp 1,000,000
II. Vehicle
1Hyundai Ioniq 5 Signature - Long RangeRp 1,104,000,000+Rp 418,800,000Rp 151,000,000Rp 76,800,000Rp 37,500,000
2Hyundai Creta Prime 1.5 Single ToneRp 518,000,000+Rp 195,500,000Rp 70,500,000Rp 35,800,000Rp 17,500,000
3New Pajero Sport Dakar 4x2 A/TRp 790,000,000+Rp 299,100,000Rp 107,800,000Rp 54,900,000Rp 26,800,000
4Xpander Cross CVT Premium PackageRp 436,000,000+Rp 164,100,000Rp 59,100,000Rp 30,100,000Rp 14,700,000
5Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/TRp 775,000,000+Rp 293,500,000Rp 105,800,000Rp 53,800,000Rp 26,300,000
6Toyota Yaris Cross 1.5 G CVTRp 463,000,000+Rp 174,200,000Rp 62,800,000Rp 31,900,000Rp 15,600,000
7Honda All New HR-V 1.5 RS CVTRp 670,000,000+Rp 253,500,000Rp 91,300,000Rp 46,500,000Rp 22,700,000
8Honda New Brio RS CVTRp 317,000,000+Rp 118,500,000Rp 42,600,000Rp 21,700,000Rp 10,600,000
9Wuling Air EV Standard RangeRp 312,000,000+Rp 116,500,000Rp 42,000,000Rp 21,300,000Rp 10,400,000
10Vespa Sprint 150 I-Get ABSRp 75,000,000+Rp 240,600,000Rp 27,800,000Rp 10,000,000Rp 5,100,000Rp 2,500,000
11Honda PCX 160 ABS ACCRp 50,500,000+Rp 159,500,000Rp 18,500,000Rp 6,800,000Rp 3,400,000Rp 1,700,000
12Yamaha Fazzio LuxRp 32,500,000+Rp 100,600,000Rp 11,600,000Rp 4,300,000Rp 2,100,000Rp 1,100,000
13Motor Listrik Alva One 1Rp 47,000,000+Rp 148,000,000Rp 17,100,000Rp 6,300,000Rp 3,100,000Rp 1,600,000
III. Home Living
1Logam Mulia 1 gramRp 2,000,000+Rp 5,800,000Rp 700,000Rp 300,000Rp 100,000Rp 100,000
2Logam Mulia 3 gramRp 5,500,000+Rp 17,300,000Rp 2,000,000Rp 800,000Rp 400,000Rp 200,000
3Logam Mulia 5 gramRp 9,000,000+Rp 28,800,000Rp 3,500,000Rp 1,200,000Rp 600,000Rp 300,000
4Logam Mulia 10 gramRp 17,800,000+Rp 57,700,000Rp 6,700,000Rp 2,500,000Rp 1,100,000Rp 600,000
5Mito Air Fryer AF1 V2 4LRp 1,800,000+Rp 5,000,000Rp 600,000Rp 200,000Rp 100,000Rp 100,000

Syarat dan Ketentuan:

  1. Nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket program.

  2. Program berlaku untuk Nasabah baru (yang belum pernah buka Tabungan Aira Hebat iB) dan Nasabah existing (yang sudah memiliki Tabungan Aira Hebat iB).

  3. Dana yang di-lock akan ditempatkan pada Tabungan Aira Hebat iB, yang merupakan rekening sumber dana untuk pendebetan Aira Rencana iB.

  4. Pembukaan rekening Aira Rencana iB dan lock dana pada Tabungan Aira Hebat iB wajib dilakukan pada hari dan jangka waktu yang sama. 

  5. Hadiah diberikan maksimal H+30 (hari kerja) sejak keikutsertaan program dan warna hadiah sesuai dengan ketersediaan yang ada atau sesuai dengan ketersediaan dan SLA dari masing-masing vendor.

  6. Pengambilan hadiah hanya dapat dilakukan di kantor cabang asal Nasabah mengikuti program.

  7. Nasabah atau Ahli Waris (jika Nasabah meninggal dunia) akan dikenakan biaya penggantian hadiah apabila:

  • Break lock dana sebelum jatuh tempo.

  • Penutupan rekening Aira Hebat iB dan/atau Aira Rencana iB yang diikutsertakan dalam program sebelum jatuh tempo.

  • Penutupan rekening Aira Rencana iB karena gagal debet sebanyak 3 (tiga) kali.

  • Penutupan rekening sebelum jatuh tempo karena Nasabah meninggal dunia.

   8.  Hadiah bergaransi resmi, Nanobank Syariah tidak bertanggung jawab atas mutu atau kualitas hadiah. Hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu atau kualitas hadiah harus ditujukan langsung ke distributor resmi dari hadiah tersebut.

    9. Periode pre-order Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 Series mulai tanggal 16 Juli – 30 Juli 2024 (estimasi unit tersedia pada tanggal 02 Agustus 2024 atau sesuai dengan ketentuan  dari pihak Samsung).  

  10.  Hadiah atas Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 Series sesuai dengan ketentuan dari pihak Samsung.

  11. Setelah masa pre-order Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 Series disesuaikan dengan tanggal launching resmi di Indonesia. 

Biaya Pengganti Hadiah
No.Jenis HadiahNilai Penggantian Hadiah
1Samsung Galaxy Z Flip6 256 GBRp 24,500,000
2Samsung Galaxy Z Flip6 512 GBRp 27,000,000
3Samsung Galaxy Z Fold6 256 GBRp 35,500,000
4Samsung Galaxy Z Fold6 512 GBRp 38,000,000
5Samsung Galaxy Z Fold5 1 TBRp 42,500,000
No.Jenis HadiahNilai Penggantian Hadiah
I. Gadget
1iPhone 14 128 GBRp 23,000,000
2iPhone 14 256 GBRp 27,000,000
3iPhone 14 512 GBRp 31,000,000
4iPhone 14 Plus 128 GBRp 26,000,000
5iPhone 14 Plus 256 GBRp 29,500,000
6iPhone 14 Plus 512 GBRp 34,000,000
7iPhone 14 Pro 128 GBRp 28,000,000
8iPhone 14 Pro 256 GBRp 31,000,000
9iPhone 14 Pro 512 GBRp 37,000,000
10iPhone 14 Pro 1 TBRp 41,000,000
11iPhone 14 Pro Max 128 GBRp 30,000,000
12iPhone 14 Pro Max 256 GBRp 34,000,000
13iPhone 14 Pro Max 512 GBRp 39,000,000
14iPhone 14 Pro Max 1 TBRp 44,000,000
15iPad Pro (Gen 6) 128GB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 33,000,000
16iPad Pro (Gen 6) 256GB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 36,000,000
17iPad Pro (Gen 6) 512GB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 40,500,000
18iPad Pro (Gen 6) 1TB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 51,000,000
19iPad Pro (Gen 6) 2TB (Wi-Fi+Cell) 12.9 inciRp 62,000,000
20Samsung Galaxy S23 128 GB (5G)Rp 19,500,000
21Samsung Galaxy S23 256 GB (5G)Rp 21,000,000
22Samsung Galaxy S23+ 256 GB (5G)Rp 23,000,000
23Samsung Galaxy S23+ 512 GB (5G)Rp 26,000,000
24Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB (5G)Rp 28,000,000
25Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB (5G)Rp 30,000,000
26Oppo Find N2 FlipRp 22,000,000
27Samsung Galaxy Tab S8 128 GB (5G)Rp 19,500,000
28Samsung Galaxy Tab S8+ 256 GB (5G)Rp 24,000,000
29Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256 GB (5G)Rp 28,000,000
II. Vehicle
1Hyundai Ioniq 5 Signature - Long RangeRp 1,081,000,000
2Hyundai Creta Prime 1.5 Single ToneRp 518,000,000
3New Pajero Sport Dakar 4x2 A/TRp 790,000,000
4Xpander Cross CVT Premiun PackageRp 436,000,000
5Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/TRp 775,000,000
6Toyota Yaris Cross 1.5 G CVTRp 462,000,000
7Honda All New HR-V 1.5 RS CVTRp 670,000,000
8Honda New Brio RS CVTRp 312,000,000
9Wuling Air EV Standard RangeRp 311,000,000
10Vespa Sprint 150 I-Get ABSRp 72,000,000
11Honda PCX 160 ABS ACCRp 50,500,000
12Yamaha Fazzio LuxRp 32,500,000
13Motor Listrik Alva One 1Rp 49,000,000
III. Home Living
1Logam Mulia 1 gramRp 1,500,000
2Logam Mulia 3 gramRp 4,500,000
3Logam Mulia 5 gramRp 7,000,000
4Logam Mulia 10 gramRp 14,000,000
5Mito Air Fryer AF1 V2 4LRp 1,600,000